计算机专业技术通用知识&语法

All Category.MySQLJava计算机网络数据结构专业英语软件工程操作系统面向对象软件系统分析与设计标准化和软件知识产权基础知识网络与信息安全


重置

编号 类别 关键字 作用 详细描述 归属大类 最后更新时间 操作
1 常用关键字 select 用于从数据库中查询数据 SELECT * FROM users; 2025-06-09 08:32:45
2 常用关键字 from 指定查询数据的表 --- 2025-05-30 16:52:49
3 常用关键字 where 用于过滤查询结果的条件 --- 2025-05-27 19:20:57
4 常用关键字 join 用于连接多个表 --- 2025-05-27 19:21:09
5 常用关键字 inner 指定内连接 --- 2025-05-27 10:00:00
6 常用关键字 left 指定左连接 --- 2025-05-27 18:04:19
7 常用关键字 right 指定右连接 --- 2025-05-27 10:00:00
8 常用关键字 full 指定全连接 --- 2025-05-27 10:00:00
9 常用关键字 on 指定连接条件 --- 2025-05-27 10:00:00
10 常用关键字 group by 用于对结果集进行分组 --- 2025-05-29 23:06:32
11 常用关键字 having 用于过滤分组后的结果 --- 2025-05-29 15:46:38
12 常用关键字 order by 指定结果集的排序 --- 2025-05-27 10:00:00
13 常用关键字 limit 限制查询返回的记录数 --- 2025-05-27 10:00:00
14 常用关键字 insert 向表中插入新记录 --- 2025-05-27 10:00:00
15 常用关键字 into 指定插入数据的目标表 --- 2025-05-27 10:00:00
16 常用关键字 values 指定插入数据的值 --- 2025-05-27 10:00:00
17 常用关键字 update 更新表中的现有记录 --- 2025-05-27 10:00:00
18 常用关键字 set 指定要更新的列及其新值 --- 2025-05-27 10:00:00
19 常用关键字 delete 从表中删除记录 --- 2025-05-27 10:00:00
20 常用关键字 create 创建新的数据库对象 --- 2025-05-27 10:00:00
21 常用关键字 table 指定创建新表 --- 2025-05-27 10:00:00
22 常用关键字 drop 删除数据库对象 --- 2025-05-27 10:00:00
23 常用关键字 alter 修改现有数据库对象 --- 2025-05-27 10:00:00
24 常用关键字 index 创建或删除索引 --- 2025-05-27 10:00:00
25 常用关键字 view 创建或删除视图 --- 2025-05-27 10:00:00
26 常用关键字 trigger 创建或删除触发器 --- 2025-05-27 10:00:00
27 常用关键字 database 创建或删除数据库 --- 2025-05-27 10:00:00
28 常用关键字 use 选择要使用的数据库 --- 2025-05-27 10:00:00
29 常用关键字 grant 授予用户权限 --- 2025-05-27 10:00:00
30 常用关键字 revoke 撤销用户权限 --- 2025-05-27 10:00:00
31 常用关键字 commit 提交当前事务 --- 2025-05-27 10:00:00
32 常用关键字 rollback 回滚当前事务 --- 2025-05-27 10:00:00
33 数据类型 int 整数数据类型 --- 2025-05-27 22:54:17
34 数据类型 varchar 可变长度字符串数据类型 --- 2025-05-27 22:54:30
35 数据类型相关关键字 decimal 定点数数据类型 --- 2025-05-27 10:00:00
36 数据类型相关关键字 date 日期数据类型 --- 2025-05-27 10:00:00
37 数据类型相关关键字 datetime 日期和时间组合数据类型 --- 2025-05-27 10:00:00
38 数据类型相关关键字 enum 枚举类型 --- 2025-05-27 10:00:00
39 数据类型相关关键字 set 集合类型 --- 2025-05-27 10:00:00
40 数据类型相关关键字 blob 二进制大对象类型 --- 2025-05-27 10:00:00
41 数据类型相关关键字 text 长文本数据类型 --- 2025-05-27 10:00:00
42 其他常用关键字 and 逻辑与运算符 --- 2025-05-27 10:00:00
43 其他常用关键字 or 逻辑或运算符 --- 2025-05-27 10:00:00
44 其他常用关键字 not 逻辑非运算符 --- 2025-05-27 10:00:00
45 其他常用关键字 null 表示无值或未知值 --- 2025-05-27 10:00:00
46 其他常用关键字 1 布尔真值 --- 2025-05-27 10:00:00
47 其他常用关键字 0 布尔假值 --- 2025-05-27 10:00:00
48 其他常用关键字 like 模糊匹配运算符 --- 2025-05-27 10:00:00
49 其他常用关键字 in 指定多个可能的值 --- 2025-05-27 10:00:00
50 其他常用关键字 between 指定范围 --- 2025-05-27 10:00:00
51 其他常用关键字 as 给列或表指定别名 --- 2025-05-27 10:00:00
52 其他常用关键字 distinct 去除重复的结果 --- 2025-05-27 10:00:00
53 特殊关键字 else 用于条件语句中的其他情况 --- 2025-05-27 10:00:00
54 特殊关键字 case 用于条件表达式 --- 2025-05-27 10:00:00
55 特殊关键字 if 用于条件判断 --- 2025-05-27 10:00:00
56 特殊关键字 then 指定条件满足时的操作 --- 2025-05-27 10:00:00
57 特殊关键字 when 指定条件判断的条件 --- 2025-05-27 10:00:00
58 关键字 ASC 用于指定升序排序 --- 2025-05-27 17:00:59
59 关键字 DESC 用于指定降序排序 --- 2025-05-27 17:01:29
60 关键字 EXISTS 用于判断子查询是否返回结果 --- 2025-05-27 17:04:00
61 关键字 UNION 用于将多个查询结果合并在一起 2025-05-27 21:45:07
62 关键字 IS 用于判断查询结果是否为空 2025-05-27 17:30:30
63 关键字 INNER JOIN 用于返回两个表中都有匹配的行 2025-05-27 17:30:30
64 关键字 LEFT JOIN 用于返回左表中所有行,右表中有匹配的行 2025-05-27 17:30:30
65 关键字 RIGHT JOIN 用于返回右表中所有行,左表中有匹配的行 2025-05-27 17:30:30
66 关键字 FULL JOIN 用于返回左右表中所有行 2025-05-27 17:30:30
67 函数 COUNT 用于计算查询结果的行数 2025-05-27 17:30:30
68 函数 AVG 用于计算查询结果的平均值 2025-05-27 17:30:30
69 函数 SUM 用于计算查询结果的总和 2025-05-27 17:30:30
70 函数 MAX 用于找出查询结果的最大值 2025-05-27 17:30:30
71 函数 MIN 用于找出查询结果的最小值 2025-05-27 17:30:30
72 函数 CONCAT 用于将多个字符串连接在一起 2025-05-27 17:30:30
73 函数 SUBSTRING 用于截取字符串的一部分 2025-05-27 17:30:30
74 函数 UPPER 用于将字符串转换为大写 2025-05-27 17:30:30
75 函数 LOWER 用于将字符串转换为小写 2025-05-27 17:30:30
76 函数 TRIM 用于去除字符串两端的空格 2025-05-27 17:30:30
77 函数 TIME 用于提取时间部分 2025-05-27 17:30:30
78 函数 NOW 用于获取当前日期和时间 2025-05-27 17:30:30
79 函数 YEAR 用于提取年份部分 2025-05-27 17:30:30
80 函数 MONTH 用于提取月份部分 2025-05-28 19:44:40
81 函数 DAY 用于提取日期部分 2025-05-27 17:30:30
82 函数 HOUR 用于提取小时部分 2025-05-27 17:30:30
83 函数 MINUTE 用于提取分钟部分 2025-05-27 17:30:30
84 函数 SECOND 用于提取秒钟部分 2025-05-28 21:11:06
85 函数 ROUND 用于将数值四舍五入到指定的小数位数 2025-05-27 17:30:30
86 函数 ABS 用于返回数值的绝对值 2025-05-27 17:30:30
87 函数 RAND 用于生成随机数 2025-05-27 17:30:30
88 函数 INSTR 用于查找子字符串在字符串中第一次出现的位置 2025-05-27 17:30:30
89 函数 LENGTH 用于返回字符串的长度 2025-05-27 17:30:30
90 修饰符 private 在同一类内可见 使用对象:变量、方法。 不能修饰类(外部类) 2025-05-28 08:15:37
91 修饰符 default 在同一包内可见,不使用任何修饰符 使用对象:类、接口、变量、方法 2025-05-29 09:32:35
92 修饰符 protected 对同一包内的类和所有子类可见 使用对象:变量、方法。 不能修饰类(外部类) 2025-05-29 09:32:25
93 修饰符 public 对所有类可见 使用对象:类、接口、变量、方法 2025-05-29 21:34:06
94 网络 网络分类 个域网PAN、局域网LAN、城域网MAN、广域网WAN 四大网络分类,另外单独介绍 2025-05-30 08:19:04
95 1 q 2025-06-05 07:53:55